Jour supplémentaire
Location haut : 210 € / jour (+ 20% en hiver).
Location bas : 65 € / jour (+ 20% en hiver) déc.,janv.,févr.,mars.
| Période | Semaine | week-end | Mid-week | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 janvier au 05 février 2027 | 1400€ | 1000 € | 1050 € | ||
| Du 06 février au 06 mars 2027 |
1700€ | 1150 € | 1200 € | ||
| Du 7 mars au 2 juillet 2027 | 1240€ | 820 € | 950 € | ||
| Du 4 juillet au 29 août 2026 | 1700€ | 1100€ | 1200€ | |
|
| 30 août au 20 décembre 2026 | 1240€ | 820 € | 950 € | ||
| 21 décembre 2026au 04 janvier 2027 : 3400 € Une semaine pour l'ensemble du chalet. | |||||
| Période | Semaine | Week-end | Mid-week | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Du 03 janvier au 05 février 2027 | 475 € | 350 € | 400€ | ||
| Du 6 février au 6 mars 2027 | 600€ |
||||
| Du 7 mars au 2 juillet 2027 | 450 € | 300 € | 370 € | ||
| Du 03 juillet au 29 août 2026 | 550 € | ||||
| Du 30 août au 20 décembre 202 | 450 € | 340 € | 370 € | ||
| Du21 décembre 2026 au 03janvier 2027 : 3400,00 € Une semaine pour l'ensemble du chalet. | |||||
| Période | Semaine | Week-end | Milieu de la semaine | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
03 janvier au 05 février 2027 |
1600€ | 1100€ | 1200€ | ||
| Du 06 février au 06 mars 2027 |
2000€ | 1250€ | 1350 € | ||
| Du 7 mars au 2 juillet 2027 | 1560€ | 980€ | 1160€ | ||
| Du 04 juillet au 28 août 2026 | 2000€ | 1250€ | 1350€ | |
|
| 30 août au 20 décembre 2026 | 1560€ | 980€ | 1160€ | ||
| 21 décembre 2026au 04 janvier 2027 : 3400 € Une semaine pour l'ensemble du chalet. | |||||